교육시간표
교육부제 |
교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일/공휴일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 07:00 ~ 08:00 | 휴 무 | ||||||
2부 | 08:00 ~ 09:00 | 휴 무 | ||||||
3부 | 09:00 ~ 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 휴 무 |
4부 | 10:00 ~ 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 휴 무 |
5부 | 11:00 ~ 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 휴 무 |
6부 | 12:00 ~ 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 휴 무 |
7부 | 13:00 ~ 14:00 | 점 심 시 간 | △ | 휴 무 | ||||
8부 | 14:00 ~ 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 휴 무 |
9부 | 15:00 ~ 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 휴 무 |
10부 | 16:00 ~ 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴 무 | |
11부 | 17:00 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴 무 | |
12부 | 18:00 ~ 19:00 | △ | △ | △ | △ | △ | 휴 무 | |
13부 | 19:00 ~ 20:00 | △ | △ | △ | △ | △ | 휴 무 | |
14부 | 휴 무 |
※ 상담 (접수) 업무시간 : 평일 08:30 ~ 17:30 / 토요일 (격주 08:30 ~ 15:30)
※ ◯ 교육 / △ 상담(문의)
※ ◯ 교육 / △ 상담(문의)